| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Nitro |
| Trim: | Detonator |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 4.0L/241 |
| Stock #: | 11N846 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Laredo |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | 11G142 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | SLT |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | 11R147 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Grand Caravan |
| Trim: | Mainstreet |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | 11CV210 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Avenger |
| Trim: | Mainstreet |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | 11AV275 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | Town and Country |
| Trim: | Touring-L |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | 11TC336 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 3500 |
| Trim: | Laramie |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Turbocharged Diesel I6 6.7L/408 |
| Stock #: | 11R350 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Touring |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | 11S396 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Trim: | R/T |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | 11CH407 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | 11S449 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300 |
| Trim: | 300C |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/Manual Shift |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | 11B624 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Durango |
| Trim: | Crew |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | 11D682 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | S |
| Body: | Convertible |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | 11S818 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Journey |
| Trim: | SXT |
| Body: | Station Wagon |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | 12J020 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler Unlimited |
| Trim: | Sport |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | 12W025 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | Town and Country |
| Trim: | Limited |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/ |
| Stock #: | 12TC029 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Sport |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | 12R031 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Liberty |
| Trim: | Sport |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.7L/226 |
| Stock #: | 12L043 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300 |
| Trim: | 300S |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/manual shift |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | 12B080 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler Unlimited |
| Trim: | Sport |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | U5065 |
| Miles: | 32,870 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Grand Caravan |
| Trim: | SXT |
| Body: | Mini Van |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | U5069 |
| Miles: | 29,024 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Laredo |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | U5102 |
| Miles: | 27,456 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | Town and Country |
| Trim: | Touring |
| Body: | Mini Van |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | AR206228 |
| Miles: | 38,221 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | MINI |
| Model: | Cooper |
| Body: | 3 Dr Hatchback |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | 11G675B |
| Miles: | 41,580 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Laredo |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | BC554135 |
| Miles: | 25,872 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | Dakota |
| Trim: | Big Horn |
| Body: | Crew Cab |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | BS601150 |
| Miles: | 17,968 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Laredo |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 12G084 |
| Miles: | 4,943 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler Unlimited |
| Trim: | X |
| Body: | SUV |
| Trans.: | 6 Speed Manual |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 12W294A |
| Miles: | 30,411 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Murano |
| Trim: | SL |
| Body: | SUV |
| Trans.: | CVT |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 12G264A |
| Miles: | 35,503 |
| Year: | 2002 |
|---|---|
| Make: | Mercedes-Benz |
| Model: | C-Class |
| Trim: | C240 |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | U5151 |
| Miles: | 52,808 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Laredo |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 12G266A |
| Miles: | 39,146 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Challenger |
| Trim: | SXT |
| Body: | 2 Dr Coupe |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 12CL334 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Laredo X |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 12G359 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler |
| Trim: | Sport |
| Body: | SUV 4X4 |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 12W393 |
| Miles: | 145 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | Ram Pickup 1500 |
| Trim: | SLT |
| Body: | Quad Cab Pickup Truck |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | U5157 |
| Miles: | 41,992 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Grand Caravan |
| Trim: | SXT |
| Body: | Mini Van |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | U5158 |
| Miles: | 42,466 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Challenger |
| Trim: | SXT |
| Body: | 2 Dr Coupe |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 12CL353 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Grand Caravan |
| Trim: | SXT |
| Body: | Mini Van |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | U5162 |
| Miles: | 40,399 |
4 Doors - $584.70 INSTALLED
2 Doors - $475.80 INSTALLED
16501 South Dixie Highway
Miami, FL 33157